 |
|
 |
| お刺身三点盛り |
1,200〜 |
| お刺身盛り合わせ |
1,900 |
|
|
 |
| 下北名物いか寿司 | 690 |
| 下北産イカ塩辛 | 420 |
| 冷奴 | 490 |
| ホヤ塩辛 | 540 |
| もずく酢 | 490 |
| 御新香 | 490 |
| カニ味噌 | 490 |
|
|
 |
| 帆立と蟹の蟹味噌貝焼き | 790 |
| 帆立のマヨチーズ貝焼き | 690 |
| チリ産最上級牛タン塩焼き | 890 |
 |
| 李節のお野菜炊き合せ | 630 |
| キンメ鯛煮付け | 800 |
| 鯛かぶと煮 | 850 |
| 合鴨ワイン蒸し | 670 |
| 豚角煮 | 690 |
|
|
 |
|
 |
| 揚げ出し豆腐 | 520 |
| ナス揚げ出し | 490 |
| 津軽海峡タコ唐揚げ | 580 |
| みちのく地養鶏竜田揚げ | 630 |
| エビ新丈湯葉巻き揚げ | 590 |
| 里芋霜揚げ | 490 |
| 真子カレイ唐揚げ | 1050 |
| ササミとチーズのしそ巻き揚げ | 630 |
|
|
 |
| 野菜サラダ | 550 |
| 大根和風風味サラダ | 490 |
| トマトサラダ | 680 |
| 生野菜とチーズサラダ | 720 |
| 長芋じゃこサラダ | 700 |
| 海鮮サラダ | 720 |
|
|
 |
| 御茶漬け | 450 |
| (鮭、梅、明太子、しらす、のり) |
| 鯛茶漬け | 590 |
| おにぎり | 220 |
| (鮭、梅、明太子、しらす、おかか) |
| 焼きおにぎり | 240 |
| (醤油、味噌) |
|
|
 |
|
 |
| 本日の御味噌汁 | 320 |
|
|
|
|
季節のコース料理4200円よりご予約承ります。 |
|
 |
|
 |
| 生レモンハイ | 450 |
| 生グレープフルーツハイ | 490 |
| 緑茶ハイ | 400 |
| 梅干しハイ | 490 |
| ウーロンハイ | 400 |
| 酎ハイ | 400 |
|
|
 |
| ジントニック | 520 |
| モスコミュール | 520 |
| スクリュードライバー | 520 |
| ワインクーラー(赤・白) | 520 |
| ウイスキーハイボール | 520 |
|
|
 |
| ルジュカシス(クロスグリ酒) | 520 |
| ソーダ、オレンジまたはウーロン茶割り |
| ソーダまたはトニック割り |
| パライソライチ(ライチ酒) | 520 |
| グレープフルーツまたはトニック割り |
| カンパリ | 520 |
| ソーダ、オレンジ、トニックまたはウーロン茶割り |
|
|
 |
|
 |
| 白州12年 | (S)600
(W)980 |
山崎12年
| (S)600
(W)980 |
|
|
 |
| ボトルキープ:3ヶ月 |
| 辛ロ麦焼酎それから | 2500 |
| セット(おかわり自由) | 200 |
| 梅干し | 100 |
| レモン | 120 |
| 炭酸水 | 220 |
| デキャンタウーロン茶 | 400 |
|
|
 |
| 生ビール ザ・プレミアムモルツ(中) | 520 |
| 瓶ビールザ・プレミアムモルツ(中) | 580 |
|
|
 |